| 产品规格 | |
|---|---|
| 结构 | 全金属模具结构 |
| 外型颜色 | 铁灰色砂纹铝镁合金面板 |
| 安装 | 嵌入式/VESA |
| 电源 | 9~30V DC |
| 总体尺寸 | 313×240×52mm |
| 前面板 | 313×240×5mm |
| 面板视口 | 12″ |
| 机壳外型 | 299×226×47mm |
| 机柜开孔 | 303×230mm |
| 净重 | 3.5Kg |
| 触摸屏规格 | |
|---|---|
| 类型 | 投射式 |
| 敲击寿命 | 2次/秒相同位置点击10⁸次 |
| 笔划寿命 | 60mm/秒在AA区边沿>10mm的相同位置来回划线3500万次 |
| 控制 | 10点触控 |
| LCD规格 | |
|---|---|
| 显示类型 | 12″ TFT液晶屏 |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 亮度 | 350cd/m² |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| LCD寿命 | 50,000小时 |
| 背光寿命 | 30,000小时 |
| 产品特性 | |
|---|---|
| 液晶屏 | 12″ TFT液晶屏,分辨率(1024×768) |
| CPU主板 | J1900 四核CPU |
| 内存 | MAX 8GB |
| 存储设备 | 32GB固态硬盘(up to 512GB) |
| 触摸屏 | 投射式 |
| 接口 | 3×RS-485, 2×RS-232, 1×USB3.0, 3×USB2.0, 2×GigaLAN |
| 应用环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |
| 工作湿度 | 5~90%@50℃ |
| 储存湿度 | 8~90%@40℃ |
| 振动 | 10~57Hz位移幅值0.075mm 57~150Hz峰值加速度9.8m/s² |
| 冲击 | 峰值加速度150m/s² |
| 冲击脉冲宽度 | 10ms,半正弦波 |
| 相关软件 | |
|---|---|
| 操作系统 | 支持Windows7、Windows10、Linux等操作系统 |